Uitslagen Diamond Blue Scholen Futsal competitie wedstrijden Zondag 03 maart 2013:
Kl | Wedstrijd | Uitslag |
U17C | MULO KERKLAAN – KAIKOESIE | 2-3 |
U17D | STS 2 – NEDERLANDS LYCEUM | Lyceum niet verschenen, Sts2 wint reglementair. |
U17D | ST. PASCHALIS – STS 4 | 5-5 |
U19B | H.G. SYLVESTER – ST. CECILIA | 1-9 |
J21D | SG TAMANREDJO – MULO GEYERSVLIJT | Tamanredjo niet verschenen, Geyersvlijt wint reglementair. |
M21 | IMEAO-3 – C.P.I. | 1-2 |
J21A | ETS – IMEAO-2 | 1-10 |
J21D | IMEAO-3 – M.G.J. POOL | Geen van beide teams verschenen. |
Uitslagen Diamond Blue Scholen Futsal competitie wedstrijden Zaterdag 02 maart 2013:
Kl | Wedstrijd | Uitslag |
U17B | LBGO NW.DOMINEESTRAAT – GRAAF VON ZINZENDORF |
5-6 |
U17B | KOENDERSSCHOOL – SHRI VISHNU | Koenderschool onvoltallig, Shri Vishnu wint reglementair. |
U19A | MULO GEYERSVLIJT – ST. LOUISE | Mulo Geyersvlijt niet verschenen, Louise wint reglementair. |
U17B | L.B.G.O. BEEKHUIZEN – V.W.O.-4 | Vwo-4 niet verschenen, Beekhuizen wint reglementair. |
U17C | MULO LATOUR – EWALD P. MEYER LYCEUM | 9-3 |
J21C | THEODOOR JUDA – HAVO III | 7-0 |
U17C | H.G. SYLVESTER – ST. CECILIA | 4-5 |
J21B | MULO LATOUR – IMEAO-4 | Latour niet verschenen, Imeao-4 wint reglementair. |
M21 | IMEAO-1 – NATIN | 1-10 |
J21B | MR.DR.J.C. MIRANDA LYCEUM – LBGO NW.DOMINEESTRAAT |
14-8 |
J21C | HAVO II – STS 3 | Havo II niet verschenen, Sts3 wint reglementair. |
Uitslagen Diamond Blue Scholen Futsal competitie wedstrijden Vrijdag 01 maart 2013:
Kl | Wedstrijd | Uitslag |
U17A | W. RITFELD – IMAAM ABU HANIFA | 3-4 |
U17A | SALVATOR – MGR. WULFINGH | 3-5 |
U17A | ST. WILLIBRORDUS – A.M.S | 5-1 |
J21A | H.G. SYLVESTER – STS 4 | Sylvester niet verschenen, Sts4 wint reglementair |
Uitslagen Diamond Blue Scholen Futsal competitie wedstrijden Zondag 24 februari 2013:
Kl | Wedstrijd | Uitslag |
U17C | H.G. SYLVESTER – A.A.H.A. | 7-4 |
U19B | ST. PASCHALIS – EWALD P. MEYER LYCEUM | 0-1 |
U17C | ST. CECILIA – MULO KERKLAAN | 5-2 |
U17C | KAIKOESIE – MULO LATOUR | 8-1 |
M21 | NATIN – IMEAO-3 | 10-2 |
J21A | IMEAO-2 – H.G. SYLVESTER | Sylvester niet verschenen |
J21A | A.A.H.A. – L. SCHÜTZ | 1-4 |
J21C | EWALD P. MEYER LYCEUM – STS 1 | 3-6 |
J21C | HAVO III – HAVO II | 3-3 |
Uitslagen Diamond Blue Scholen Futsal competitie wedstrijden Zaterdag 23 februari 2013:
Kl | Wedstrijd | Uitslag |
U17A | SALVATOR – MR. DAYANAND | 10-3 |
U17A | MGR. WULFINGH – ST. WILLIBRORDUS | 2-5 |
U17A | A.M.S – W. RITFELD | 1-8 |
U17D | ST. PASCHALIS – GEORGE A SIN | 3-1 |
U19A | STS 1 – A.A.H.A. | 0-0 |
U17D | STS 4 – STS 1 | 4-3 |
J21D | IMEAO-1 – NATIN | 4-2 |
M21 | IMEAO-1 – A.M.S. | 1-5 |
J21B | A.M.S. – MULO LATOUR | 2-0 |
J21B | LBGO NW.DOMINEESTRAAT – STS 2 | 2-6 |
J21B | IMEAO-4 – MR.DR.J.C. DE MIRANDA LYCEUM | 2-5 |
Uitslagen Diamond Blue Scholen Futsal competitie wedstrijden Vrijdag 22 februari 2013:
Kl | Wedstrijd | Uitslag |
U17B | KOENDERSSCHOOL – HENDRIK | 5-5 |
U17B | SHRI VISHNU – L.B.G.O. BEEKHUIZEN | 5-8 |
U17B | V.W.O.-4 – LBGO NW.DOMINEESTRAAT | 4-4 |
J21D | MULO GEYERSVLIJT – IMEAO-3 | 7-4 |
Uitslagen Diamond Blue Scholen Futsal competitie wedstrijden Zondag 17 februari 2013:
Kl | Wedstrijd | Uitslag |
U17A | ST. WILLIBRORDUS – W. RITFELD | 5-4 |
U17A | MR. DAYANAND – MGR. WULFINGH | 1-6 |
U17A | IMAAM ABU HANIFA – A.M.S | 5-1 |
U19B | ST. PASCHALIS – H.G. SYLVESTER | 4-0 |
J21B | LBGO NW.DOMINEESTRAAT – MULO LATOUR | 6-6 |
J21B | A.M.S. – STS 2 | 8-4 |
M21 | HAVO III – C.P.I. | 2-3 |
J21A | A.A.H.A. – STS 4 | 7-2 |
J21A | L. SCHÜTZ – ETS | 11-4 |
Uitslagen Diamond Blue Scholen Futsal competitie wedstrijden Zaterdag 16 februari 2013:
Kl | Wedstrijd | Uitslag |
U17B | HENDRIK – SHRI VISHNU | 5-3 |
U17B | GRAAF VON ZINZENDORF – V.W.O.-4 | 5-2 |
U17C | MULO KERKLAAN – MULO LATOUR | 6-4 |
J21C | STS 1 – THEODOOR JUDA | 5-5 |
U17C | A.A.H.A. – ST. CECILIA | 3-9 |
U17C | EWALD P. MEYER LYCEUM – KAIKOESIE | 2-3 |
M21 | A.M.S. – NATIN | 0-11 |
J21D | IMEAO-1 – M.G.J. POOL | 11-2 |
J21D | NATIN – SG TAMANREDJO | 6-2 |
J21C | EWALD P. MEYER LYCEUM – STS 3 | 3-3 |
Uitslagen Diamond Blue Scholen Futsal competitie wedstrijden Vrijdag 15 februari 2013:
Kl | Wedstrijd | Uitslag |
U17D | STS 1 – STS 2 | 5-4 |
U17D | GEORGE A SIN – STS 4 | 7-3 |
U17B | L.B.G.O. BEEKHUIZEN – LBGO NW.DOMINEESTRAAT | 5-2 |
Uitslagen Diamond Blue Scholen Futsal competitie wedstrijden Zondag 10 februari 2013:
Kl | Wedstrijd | Uitslag |
U17B | SHRI VISHNU – GRAAF VON ZINZENDORF | 3-5 |
U17A | W. RITFELD – MR. DAYANAND | 5-2 |
U17A | SALVATOR – A.M.S | 5-1 |
U19A | STS 1 – MULO GEYERSVLIJT | 3-1 |
U17A | MGR. WULFINGH – IMAAM ABU HANIFA | 5-5 |
J21B | A.M.S. – IMEAO-4 | 4-2 |
M21 | NATIN – HAVO III | 9-3 |
J21B | STS 2 – MR.DR.J.C. MIRANDA LYCEUM | 4-7 |
J21C | STS 1 – STS 3 | 2-2 |
J21C | THEODOOR JUDA – HAVO II | 10-1 |
Uitslagen Diamond Blue Scholen Futsal competitie wedstrijden Zaterdag 09 februari 2013:
Kl | Wedstrijd | Uitslag |
U17D | STS 2 – GEORGE A SIN | 3-5 |
U17D | STS 4 – NEDERLANDS LYCEUM | 17-1 |
U19B | EWALD P. MEYER LYCEUM – ST. CECILIA | 2-1 |
U17B | LBGO NW.DOMINEESTRAAT – HENDRIK | 1-4 |
U17B | KOENDERSSCHOOL – V.W.O.-4 | 5-6 |
J21A | H.G. SYLVESTER – L. SCHÜTZ | 2-7 |
J21D | SG TAMANREDJO – IMEAO-3 | 7-5 |
M21 | IMEAO-1 – C.P.I. | 2-0 |
J21A | A.A.H.A. – ETS | 6-5 |
J21A | STS 4 – IMEAO-2 | 0-6 |
Uitslagen Diamond Blue Scholen Futsal competitie wedstrijden Vrijdag 08 februari 2013:
Kl | Wedstrijd | Uitslag |
U17C | MULO LATOUR – A.A.H.A. | 5-3 |
U17C | H.G. SYLVESTER – KAIKOESIE | 4-8 |
U17C | ST. CECILIA – EWALD P. MEYER LYCEUM | 1-1 |
J21D | NATIN – M.G.J. POOL | 6-0 |
Uitslagen Diamond Blue Scholen Futsal competitie wedstrijden Zondag 03 februari 2013:
Kl | Wedstrijd | Uitslag |
U17D | GEORGE A SIN – STS 1 | 4-4 |
U17D | NEDERLANDS LYCEUM – ST. PASCHALIS | 0-16 |
U17B | GRAAF VON ZINZENDORF – KOENDERSSCHOOL | 8-4 |
M21 | A.M.S. – IMEAO-3 | 3-2 |
U17C | EWALD P. MEYER LYCEUM – H.G. SYLVESTER | 2-2 |
J21C | HAVO II – STS 1 | 3-10 |
M21 | HAVO III – IMEAO-1 | 1-2 |
J21D | IMEAO-1 – SG TAMANREDJO | 8-3 |
J21D | M.G.J. POOL – MULO GEYERSVLIJT | 3-7 |
J21D | IMEAO-3 – NATIN | 4-9 |
Uitslagen Diamond Blue Scholen Futsal competitie wedstrijden Zaterdag 02 februari 2013:
Kl | Wedstrijd | Uitslag |
U17A | MGR. WULFINGH – A.M.S | 3-1 |
U17A | MR. DAYANAND – ST. WILLIBRORDUS | 0-4 |
U17A | IMAAM ABU HANIFA – SALVATOR | 3-2 |
U17C | ST. CECILIA – KAIKOESIE | 4-1 |
U19B | ST. CECILIA – ST. PASCHALIS | 5-3 |
U17C | A.A.H.A. – MULO KERKLAAN | 1-4 |
U19A | A.A.H.A. – ST. LOUISE | 2-5 |
J21B | MR.DR.J.C. MIRANDA LYCEUM – MULO LATOUR | 8-2 |
M21 | NATIN – C.P.I. | 3-0 |
J21B | STS 2 – IMEAO-4 | 4-2 |
J21C | EWALD P. MEYER LYCEUM – THEODOOR JUDA | 3-5 |
J21C | STS 3 – HAVO III | 8-7 |
Uitslagen Diamond Blue Scholen Futsal competitie wedstrijden Vrijdag 01 februari 2013:
Kl | Wedstrijd | Uitslag |
U17B | SHRI VISHNU – V.W.O.-4 | 0-8 |
U17B | HENDRIK – L.B.G.O. BEEKHUIZEN | 6-5 |
J21A | L. SCHÜTZ – STS 4 | 8-1 |
J21A | ETS – H.G. SYLVESTER | 5-5 |
Uitslagen Diamond Blue Scholen Futsal competitie wedstrijden Zondag 27 januari 2013:
Kl | Wedstrijd | Uitslag |
U17D | IMEAO-4 – GEORGE A SIN | |
Wedstrijd niet doorgegaan, IMEAO-4 niet verschenen |
||
U17D | STS 1 – NEDERLANDS LYCEUM | 10-0 |
U17D | ST. PASCHALIS – STS 2 | 3-4 |
U19A | ST. LOUISE – STS 1 | 4-5 |
U17C | H.G. SYLVESTER – MULO LATOUR | 4-6 |
J21C | STS 3 – THEODOOR JUDA | 1-7 |
J21D | IMEAO-1 – MULO GEYERSVLIJT | 6-5 |
J21C | EWALD P. MEYER LYCEUM – HAVO III | 10-1 |
J21D | M.G.J. POOL – SG TAMANREDJO | 3-3 |
Uitslagen Diamond Blue Scholen Futsal competitie wedstrijden Zaterdag 26 januari 2013:
Kl | Wedstrijd | Uitslag |
U17B | V.W.O.-4 – HENDRIK | 1-2 |
U17B | L.B.G.O. BEEKHUIZEN – GRAAF VON ZINZENDORF | 1-8 |
U17B | KOENDERSSCHOOL – LBGO NW.DOMINEESTRAAT | 6-1 |
U19B | EWALD P. MEYER LYCEUM – H.G. SYLVESTER | 1-2 |
U17C | KAIKOESIE – A.A.H.A. | 6-5 |
U17C | MULO KERKLAAN – EWALD P. MEYER LYCEUM | 3-3 |
M21 | C.P.I. – A.M.S. | 1-1 |
J21A | STS 4 – ETS | 3-3 |
M21 | IMEAO-3 – HAVO III | 0-6 |
J21B | IMEAO-4 – LBGO NW.DOMINEESTRAAT | 1-2 |
J21B | A.M.S. – MR.DR.J.C. DE MIRANDA LYCEUM | 4-2 |
J21A | A.A.H.A. – IMEAO-2 | 2-5 |
Uitslagen Diamond Blue Scholen Futsal competitie wedstrijden Vrijdag 25 januari 2013:
Kl | Wedstrijd | Uitslag |
U17A | A.M.S – MR. DAYANAND | 1-0 |
U17A | ST. WILLIBRORDUS – IMAAM ABU HANIFA | 4-3 |
U17A | SALVATOR – W. RITFELD | 0-5 |
U21B | MULO LATOUR – STS 2 | 5-3 |
Uitslagen Diamond Blue Scholen Futsal competitie wedstrijden Zondag 20 januari 2013:
Kl | Wedstrijd | Uitslag |
U17A | MR. DAYANAND – IMAAM ABU HANIFA | 2-11 |
U17B | KOENDERSSCHOOL – L.B.G.O. BEEKHUIZEN | 8-5 |
U17C | MULO LATOUR – ST. CECILIA | 9-0 |
U17D | GEORGE A SIN – NEDERLANDS LYCEUM | 23-0 |
U17D | ST. PASCHALIS – STS 1 | 6-4 |
U17D | STS 2 – STS 4 | 2-1 |
M21 | IMEAO-1 – IMEAO-3 | 4-2 |
J21C | EWALD P. MEYER LYCEUM – HAVO II | 1-3 |
J21C | HAVO III – STS 1 | 2-5 |
J21D | IMEAO-1 – IMEAO-3 | 5-2 |
J21A | IMEAO-2 – L. SCHÜTZ | 1-1 |
Uitslagen Diamond Blue Scholen Futsal competitie wedstrijden Zaterdag 19 januari 2013:
Kl | Wedstrijd | Uitslag |
U17C | A.A.H.A. – EWALD P. MEYER LYCEUM | 5-2 |
U17A | SALVATOR – ST. WILLIBRORDUS | 2-4 |
U17A | W. RITFELD – MGR. WULFINGH | 2-3 |
U19A | A.A.H.A. – MULO GEYERSVLIJT | 3-3 |
U17B | HENDRIK – GRAAF VON ZINZENDORF | 2-3 |
U17C | H.G. SYLVESTER – MULO KERKLAAN | 4-3 |
M21 | A.M.S. – HAVO III | 2-3 |
U17B | LBGO NW.DOMINEESTRAAT – SHRI VISHNU | 5-2 |
J21A | A.A.H.A. – H.G. SYLVESTER | 5-2 |
J21D | MULO GEYERSVLIJT – NATIN | 1-9 |
J21B | A.M.S. – LBGO NW.DOMINEESTRAAT | 9-1 |