Uitslagen Telesur Scholen Futsal competitie zaterdag 04 februari 2017

| Kl | Wedstrijd | Uitslag | 
| JU14 | STS 2 – STS 4 | 3-1 | 
| MU21 | STS 2 – EWALD P. MEYER LYCEUM | 1-7 | 
| Topscoorder: Ralitza Vyent van Lyceum: 3 doelpunten. | JU17F | EWALD P. MEYER LYCEUM – R.D. SIMONS | 7-3 | 
| Topscoorder: Lorenzo Dipotiko, Roche Hiera en Giorgio Misiedjan van Lyceum: 2 doelpunten. | ||
| JU17G | MGR. WULFINGH – SINT PASCHALIS | 6-2 | 
| Topscoorder: Donnovan Rellum en Marino Schet van Wulfingh: 2 doelpunten. | ||
| JU21C | HAVO III – MR.DR.J.C.DE MIRANDA LYCEUM | 6-7 | 
| Topscoorder: Rojee Kromoredjo van Lyceum: 3 doelpunten. | ||
| JU21D | KOENDERS – STS 4 | 1-2 | 
| JU21K | SYPESTEYN – W.S.R. RITFELD | 5-2 | 
| Topscoorder: Giorgio Adelaar van Sypestyn: 4 doelpunten. | ||
| JU21F | LBO-A LACHMONSTRAAT – L.B.O. LATOUR | 5-3 | 
| Topscoorder: Valero Abisoina van LBO Latour: 3 doelpunten. | ||
| JU21E | STS 3 – EWALD P. MEYER LYCEUM | 2-4 | 
| Topscoorder: Shitan Ganga van Lyceum: 2 doelpunten. | ||
| JU21J | IMEAO-4 – THEODOOR JUDA | 3-5 | 
| Topscoorder: Djenario Lape en Sebastiaan Pobosie van Theodoor Juda: 2 doelpunten. | ||
| JU21F | IMEAO-1-A – LBGO NIEUWE DOMINEESTRAAT | 4-5 | 
| Topscoorder: Gilmar Abauna van LBGO Nieuwe Domineestraat: 2 doelpunten. | 

 
					 
						
					 
	 
	 
	 
	 
	 
	







